5
※本ページはお客さまの利便性向上を目的として、こちらの英語版ページ(米国データセンターの機能)を翻訳したものです。2022年2月以降にご登録されたユーザーさまには、日本データセンターの機能が適用されるため、一部の表記に差異が発生する可能性がございます。ご購入に際しては、必ず評価版による機能確認を行ってください。また、必要な機能がご指定のプランに備わっているか不明な場合は、事前にお問い合わせいただくことを推奨しております。
無料プランユーザー登録ユーザー登録 | スタンダードユーザー登録ユーザー登録 | プロフェッショナルユーザー登録ユーザー登録 | 従量制ユーザー登録ユーザー登録 | |
---|---|---|---|---|
デザイン | ||||
テンプレートのレイアウト(ベーシック) | ||||
あらかじめデザインされたマルチ端末対応型のメールマガジンテンプレート | ベーシック | アドバンスト | アドバンスト | アドバンスト |
ドラッグ&ドロップ式のテンプレートエディター | ||||
テンプレートライブラリー | ||||
メール添付ファイル | - | - | ||
メールマーケティング | ||||
メール送信数:無制限 | - | - | ||
受信トレイのプレビュー(Litmus)アドオン | - | - | ||
チェーンキャンペーン | - | |||
子キャンペーン | - | |||
A/Bテスト | - | |||
RSSキャンペーン | - | - | - | |
マーケティングカレンダー | ||||
カスタマイズ可能なヘッダーとフッター | - | |||
Zoho Campaigns ロゴをフッターから削除 | - | |||
レポートと分析 | ||||
連絡先管理 | ||||
ベーシックなセグメンテーション | - | |||
高度なセグメンテーション | - | - | - | |
一括セグメンテーション | - | - | - | |
登録フォームのカスタマイズ | ||||
ポップアップフォームのカスタマイズ | - | - | - | |
トピック | ||||
連絡先のスコアリングとタグ | - | - | - | |
パーソナライゼーション | ||||
差し込みタグ | ||||
動的コンテンツ | - | - | - | |
メール投票 | - | - | - | |
メール配信と到達率 | ||||
メールキャンペーンの予約 | - | |||
受信者のタイムゾーンに合わせたメール送信 | - | - | - | |
受信者の最適な開封時間に合わせたメール送信 | - | - | - | |
分割配信 | - | - | - | |
SPF/送信者ID、ドメインキー/DKIMを使用したメール認証 | ||||
コンプライアンスチェック | ||||
専用IPアドレス(JP DC非対応) | - | 年単位で利用可能 | 年単位で利用可能 | - |
メールマーケティングの自動化 | ||||
ベーシックなワークフロー | - | - | ||
ベーシックなワークフロー(スタンダードプラン以上)では、以下のカテゴリ内の無印の操作のみ利用可能です。
| ||||
高度なワークフロー | - | - | - | |
高度なワークフロー(プロフェッショナルプラン)では、以下のカテゴリ内の全ての操作が利用可能です。
| ||||
組み込みのワークフローテンプレート | - | - | - | |
アカウントとユーザー管理 | ||||
ユーザー数 | 最大5ユーザー | 最大10ユーザー | 最大20ユーザー | 最大10ユーザー |
役割と権限の割り当て | ||||
カスタムのユーザーロール | - | - | ||
キャンペーンに対する経営管理上の承認 | - | - | - | |
メール送信ポリシー | - | - | - | |
eコマースのメールマーケティング | ||||
あらかじめデザインされたメールマガジンテンプレート | - | - | ||
あらかじめデザインされたカート落ちリマインダーテンプレート | - | - | - | |
連絡先、製品、クーポンの同期 | - | - | ||
プロフィール別、ショッピング履歴別のセグメンテーション | - | - | - | |
AIをベースにしたおすすめ製品の提示 | - | - | - | |
ストアの売上対メール別売上 | - | - | ||
購入の自動フォローアップ | - | - | - | |
カート落ちの自動フォローアップ | - | - | - | |
クロスチャネルマーケティング | ||||
SMSマーケティング | - | - | ||
ヘルプとサポート | ||||
日本語メールサポート | - | |||
電話連携サポート(英語) | ||||
チャットサポート(英語) | 14日間の無料トライアルが終了するまで利用可能 | |||
メールサポート(英語) | ||||
移行サポート(英語) | - | |||
Webhook | ||||
メーリングリスト別の通知 | - | - | - | |
送信済みキャンペーンの通知 | - | - | - | |
開発者向けAPI | ||||
キャンペーン管理 | ||||
リスト管理 | ||||
コールバックURL | ||||
連携 | ||||
Zoho CRM | ||||
Zoho Creator | ||||
Zoho Survey | ||||
Zoho Contacts | ||||
Zoho Invoice | ||||
Zoho Books | ||||
Zoho Recruit | ||||
Zoho Meeting | ||||
Zoho Commerce | ||||
Zoho Flow | ||||
Zoho Desk | ||||
Zoho Backstage | ||||
Zoho Bigin | ||||
SugarCRM | ||||
Salesforce | ||||
Googleアナリティクスを使用したURL追跡 | ||||
Eventbrite | ||||
SurveyMonkey | ||||
Shopify | ||||
動画メールキャンペーン用YouTube | ||||
動画メールキャンペーン用Vimeo | ||||
テンプレートギャラリーへのFlickr画像の追加 | ||||
テンプレートギャラリーへのGoogleフォト画像の追加 | ||||
Gravatar | ||||
PayPal | ||||
Litmus | - | |||
Giphy | ||||
Zapier | - | |||
GoToWebinar | ||||
Evernote | ||||
Dropbox | ||||
OneDrive | ||||
Box | ||||
Wistia | ||||
HubSpot | ||||
MS Dynamics 365 | ||||
Zendesk | ||||
WooCommerce |